<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dominiks Blog &#187; LaTeX</title>
	<atom:link href="http://kaaser.at/tag/latex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kaaser.at</link>
	<description>Schon wieder ein Blog?!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 16:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>LaTeX Beamer Package: Bilder vollbild darstellen</title>
		<link>http://kaaser.at/277/latex-beamer-package-hintergrundbilder-vollbild-darstellen/</link>
		<comments>http://kaaser.at/277/latex-beamer-package-hintergrundbilder-vollbild-darstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 15:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik S. Kaaser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominik]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Fullscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[Vollbild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaaser.at/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[So kann man (hier) &#8220;bild.jpg&#8221; über die ganze Folie darstellen: \setbeamertemplate{background canvas}{\includegraphics[width=\paperwidth]{bild.jpg}} \begin{frame}[plain] \end{frame} \setbeamertemplate{background canvas}{ } Erklärung: Zuerst wird das Beamer-Template für das Hintergrundbild mit einem Bild ausgestattet. Im Template lässt sich bei \includegraphics mit width=\paperwidth auch tatsächlich der maximale Platz ausnutzen. Wenn man einfach nur ein Bild als Vollbild darstellen möchte, so braucht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So kann man (hier) &#8220;bild.jpg&#8221; über die ganze Folie darstellen:</p>
<p><code>\setbeamertemplate{background canvas}{\includegraphics[width=\paperwidth]{bild.jpg}}<br />
\begin{frame}[plain]<br />
\end{frame}<br />
\setbeamertemplate{background canvas}{ }</code></p>
<p>Erklärung: Zuerst wird das Beamer-Template für das Hintergrundbild mit einem Bild ausgestattet. Im Template lässt sich bei \includegraphics mit width=\paperwidth auch tatsächlich der maximale Platz ausnutzen. Wenn man einfach nur ein Bild als Vollbild darstellen möchte, so braucht man nun einen leeren Frame, der durch [plain] auch keine sonstigen Elemente (Navigation, etc.) enthält. Anschließend muss man natürlich das Hintergrundbild im Template wieder entfernen. (Hier der 2. \setbeamertemplate{background canvas} -Befehl) Natürlich lässt sich auf diese Art nicht nur ein einzelnes Bild einbetten, sondern auch für alle Folien ein benutzerdefiniertes Hintergrundbild verwenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaaser.at/277/latex-beamer-package-hintergrundbilder-vollbild-darstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlheimat:</title>
		<link>http://kaaser.at/61/wahlheimat/</link>
		<comments>http://kaaser.at/61/wahlheimat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 00:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik S. Kaaser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominik]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaaser.at/61</guid>
		<description><![CDATA[?eXaS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>?eXaS</p>
<p><a href="http://kaaser.at/files/cexas.png" title="?eXaS" rel="lightbox[post61]"><img src="http://kaaser.at/files/cexas.thumbnail.png" alt="?eXaS" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaaser.at/61/wahlheimat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Produkt&#8230;</title>
		<link>http://kaaser.at/58/ein-produkt/</link>
		<comments>http://kaaser.at/58/ein-produkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 00:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik S. Kaaser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominik]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaaser.at/58</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; vom talentierten ?eX-Maker!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; vom talentierten ?eX-Maker!</p>
<p><a href="http://kaaser.at/files/goretschech.png" title="Gore?eX" rel="lightbox[post58]"><img src="http://kaaser.at/files/goretschech.thumbnail.png" alt="Gore?eX" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaaser.at/58/ein-produkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich gönn&#8217; mir jetzt erst mal&#8230;</title>
		<link>http://kaaser.at/57/ich-gonn-mir-jetzt-erst-mal/</link>
		<comments>http://kaaser.at/57/ich-gonn-mir-jetzt-erst-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 19:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik S. Kaaser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominik]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaaser.at/57</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; einen Café La?eX!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;  einen Café La?eX!</p>
<p><a href="http://kaaser.at/files/cafelatschech.jpg" title="Café La?eX" rel="lightbox[post57]"><img src="http://kaaser.at/files/cafelatschech.thumbnail.jpg" alt="Café La?eX" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaaser.at/57/ich-gonn-mir-jetzt-erst-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

